

Ceník
Dům | Dispozice | Užitná plocha | Pozemek | Zastavěná plocha RD | Cena celkem (vč. DPH) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
I – 1 | 6+kk | 263,5 m2 | 366 m2 | 106 m2 | Prodáno | |
I – 2 | 6+kk | 265 m2 | 203 m2 | 105 m2 | Rezervace | |
I – 3 | 6+kk | 266,1 m2 | 317 m2 | 106 m2 | Prodáno | |
II – 1 | 6+kk | 259,6 m2 | 351 m2 | 104 m2 | Prodáno | |
II – 2 | 6+kk | 258 m2 | 231 m2 | 101 m2 | Prodáno | |
II – 3 | 6+kk | 258 m2 | 246 m2 | 101 m2 | Prodáno | |
II – 4 | 7+kk | 284,2 m2 | 472 m2 | 114 m2 | Prodáno |
Máte zájem? Jsme tu pro vás!

